<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Sabés POSTA cuáles son los datos más curiosos del rugby mundial?</title>
	<link>http://blog.rugbytime.com/2008/05/16/%c2%bfsabes-posta-cuales-son-los-datos-mas-curiosos-del-rugby-mundial/</link>
	<description>Rugby Blog</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:21:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Cangurito</title>
		<link>http://blog.rugbytime.com/2008/05/16/%c2%bfsabes-posta-cuales-son-los-datos-mas-curiosos-del-rugby-mundial/#comment-6277</link>
		<author>Cangurito</author>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 22:17:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.rugbytime.com/2008/05/16/%c2%bfsabes-posta-cuales-son-los-datos-mas-curiosos-del-rugby-mundial/#comment-6277</guid>
					<description>Legui papelon lo tuyo.
Abrazo grande
Cangu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legui papelon lo tuyo.<br />
Abrazo grande<br />
Cangu</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: sebastian</title>
		<link>http://blog.rugbytime.com/2008/05/16/%c2%bfsabes-posta-cuales-son-los-datos-mas-curiosos-del-rugby-mundial/#comment-6279</link>
		<author>sebastian</author>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 23:22:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.rugbytime.com/2008/05/16/%c2%bfsabes-posta-cuales-son-los-datos-mas-curiosos-del-rugby-mundial/#comment-6279</guid>
					<description>muy bueno los dato recopilados muy graciosos lo del arbitro de rosario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno los dato recopilados muy graciosos lo del arbitro de rosario</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: pablo-argentina-santiago del estero</title>
		<link>http://blog.rugbytime.com/2008/05/16/%c2%bfsabes-posta-cuales-son-los-datos-mas-curiosos-del-rugby-mundial/#comment-6312</link>
		<author>pablo-argentina-santiago del estero</author>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 19:51:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.rugbytime.com/2008/05/16/%c2%bfsabes-posta-cuales-son-los-datos-mas-curiosos-del-rugby-mundial/#comment-6312</guid>
					<description>demoños</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>demoños</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: locoberry</title>
		<link>http://blog.rugbytime.com/2008/05/16/%c2%bfsabes-posta-cuales-son-los-datos-mas-curiosos-del-rugby-mundial/#comment-6333</link>
		<author>locoberry</author>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 08:59:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.rugbytime.com/2008/05/16/%c2%bfsabes-posta-cuales-son-los-datos-mas-curiosos-del-rugby-mundial/#comment-6333</guid>
					<description>Legui, con el takle al chaval ya tenemos suficiente. Maestro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legui, con el takle al chaval ya tenemos suficiente. Maestro.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Tano</title>
		<link>http://blog.rugbytime.com/2008/05/16/%c2%bfsabes-posta-cuales-son-los-datos-mas-curiosos-del-rugby-mundial/#comment-6352</link>
		<author>Tano</author>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:37:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.rugbytime.com/2008/05/16/%c2%bfsabes-posta-cuales-son-los-datos-mas-curiosos-del-rugby-mundial/#comment-6352</guid>
					<description>Al cronista:

Con respecto a la anécdota de J.M. Leguizamón, te comento que desde hace varios años, muchos años, el try vale 5 puntos y cito:

"...ya se regocijaba con los cuatro puntos que sumaría para su equipo..."

Muy buenas las historias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al cronista:</p>
<p>Con respecto a la anécdota de J.M. Leguizamón, te comento que desde hace varios años, muchos años, el try vale 5 puntos y cito:</p>
<p>&#8220;&#8230;ya se regocijaba con los cuatro puntos que sumaría para su equipo&#8230;&#8221;</p>
<p>Muy buenas las historias!!!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Tincho</title>
		<link>http://blog.rugbytime.com/2008/05/16/%c2%bfsabes-posta-cuales-son-los-datos-mas-curiosos-del-rugby-mundial/#comment-6443</link>
		<author>Tincho</author>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 19:37:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.rugbytime.com/2008/05/16/%c2%bfsabes-posta-cuales-son-los-datos-mas-curiosos-del-rugby-mundial/#comment-6443</guid>
					<description>Para el Tano: no creo que se refiera al marcador, sino a los puntos que sumaria para la tabla en el campeonato... y si pensamos antes de escribir?
abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para el Tano: no creo que se refiera al marcador, sino a los puntos que sumaria para la tabla en el campeonato&#8230; y si pensamos antes de escribir?<br />
abrazo</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
